Description
Steel Underground Septic Tanks Product Details
Steel Septic Tanks:
Nominal Gallons | GA | DIA | Length | Weight |
---|---|---|---|---|
500 | 12 | 46″ | 73″ | 420# |
750 | 12 | 58″ | 73″ | 624# |
1,000 | 12 | 58″ | 8′ | 860# |
1,250 | 12 | 58″ | 10′ | 1,000# |
1,500 | 12 | 58″ | 12′ | 1,084# |
1,750 | 10 | 58″ | 15′ | 1,543# |
2,000 | 10 | 58″ | 16′ | 1,629# |
2,000 (2) | 3/16″ | 76″ | 10′ | 2,331# |
2,500 (2) | 3/16″ | 64″ | 17′ | 2,650# |
3,000 (2) | 3/16″ | 76″ | 15′ | 3,120# |
3,500 (2) | 3/16″ | 76″ | 17′ | 3,425# |
4,000 (2) | 3/16″ | 76″ | 19′ | 3,725# |
4,000 (2) | 1/4″ | 84″ | 15′ | 4,870# |
5,000 (2) | 1/4″ | 84″ | 19′ | 5,900# |
6,000 (2) | 1/4″ | 84″ | 23′ | 6,665# |
7,000 (2) | 1/4″ | 84″ | 27′ | 7,435# |
8,000 (2) | 1/4″ | 84″ | 31′ | 8,460# |
10,000 (2) | 1/4″ | 84″ | 39′ | 9,995# |
12,000 (2) | 1/4″ | 84″ | 43′ | 11,800# |
Reviews
There are no reviews yet.